大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240519 08:39:06 | 2 5 5 |
202101240518 08:38:06 | 1 3 4 |
202101240517 08:37:06 | 4 4 5 |
202101240516 08:36:06 | 1 3 4 |
202101240515 08:35:06 | 2 4 6 |
202101240514 08:34:06 | 1 3 5 |
202101240513 08:33:06 | 2 2 6 |
202101240512 08:32:06 | 5 6 6 |
202101240511 08:31:06 | 3 4 4 |
202101240510 08:30:06 | 1 1 2 |
202101240509 08:29:06 | 4 4 6 |
202101240508 08:28:06 | 2 3 6 |
202101240507 08:27:06 | 4 4 6 |
202101240506 08:26:06 | 2 3 3 |
202101240505 08:25:06 | 5 5 6 |
202101240504 08:24:06 | 1 3 5 |
202101240503 08:23:06 | 1 1 4 |
202101240502 08:22:06 | 3 4 6 |
202101240501 08:21:06 | 1 4 6 |
202101240500 08:20:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0520-522期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,12,16】 | 0520期 | ? | ? |
0518-520期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,12,16】 | 0519期 | 2,5,5 | 中 |
0517-519期 | 点数 | 【3,9,10,11,13,15,18】 | 0517期 | 4,4,5 | 中 |
0516-518期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,16,18】 | 0516期 | 1,3,4 | 中 |
0513-515期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,15】 | 0515期 | 2,4,6 | 中 |
0512-514期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,13,17】 | 0512期 | 5,6,6 | 中 |
0511-513期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,15,16】 | 0511期 | 3,4,4 | 中 |
0510-512期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,13,15】 | 0510期 | 1,1,2 | 中 |
0509-511期 | 点数 | 【3,10,11,12,14,17,18】 | 0509期 | 4,4,6 | 中 |
0506-508期 | 点数 | 【3,7,13,14,15,16,18】 | 0508期 | 2,3,6 | 挂 |
0503-505期 | 点数 | 【3,5,10,11,14,16,17】 | 0505期 | 5,5,6 | 中 |
0500-502期 | 点数 | 【3,6,10,12,14,16,18】 | 0502期 | 3,4,6 | 挂 |
0499-501期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,10,13】 | 0499期 | 1,3,3 | 中 |
0498-500期 | 点数 | 【6,10,12,13,14,15,18】 | 0498期 | 4,5,5 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【3,6,11,12,13,14,18】 | 0497期 | 3,5,6 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,15,16】 | 0496期 | 3,4,6 | 中 |
0494-496期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,12,18】 | 0495期 | 3,3,5 | 中 |
0493-495期 | 点数 | 【5,6,8,14,15,17,18】 | 0493期 | 1,1,4 | 中 |
0490-492期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,10,13】 | 0492期 | 2,3,5 | 中 |
0487-489期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,15,17】 | 0489期 | 1,3,4 | 挂 |
0486-488期 | 点数 | 【6,8,11,12,14,16,17】 | 0486期 | 1,4,6 | 中 |
0483-485期 | 点数 | 【3,6,7,14,15,16,17】 | 0485期 | 2,5,6 | 挂 |
0482-484期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,14,17】 | 0482期 | 3,5,6 | 中 |
0480-482期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,14,15】 | 0481期 | 2,4,4 | 中 |
0477-479期 | 点数 | 【6,9,10,13,16,17,18】 | 0479期 | 2,3,5 | 中 |
0475-477期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,14,17】 | 0476期 | 2,3,6 | 中 |
0472-474期 | 点数 | 【3,6,10,13,15,16,17】 | 0474期 | 2,3,4 | 挂 |
0469-471期 | 点数 | 【4,6,7,14,15,16,18】 | 0471期 | 2,2,2 | 中 |
0468-470期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,13,18】 | 0468期 | 1,2,2 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,17,18】 | 0467期 | 1,3,3 | 挂 |
0463-465期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,14,15】 | 0464期 | 2,2,4 | 中 |
0462-464期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,10,17】 | 0462期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |